森(sēn)林生(shēng)态系統監測網絡建設(儀器設備購置和配套服務)(一(yī))(二次)結果公告
合同包1(森(sēn)林生(shēng)态系統監測網絡建設(儀器設備購置和配套服務)(一(yī))(二次)):
供應商(shāng)名稱 | 供應商(shāng)地址 | 中(zhōng)标(成交)金額 |
廣東省中(zhōng)科進出口有限公司 | 廣州市越秀區先烈中(zhōng)路100号大(dà)院9号102房自編A一(yī)樓(僅限辦公) | 12,882,928.00元 |
合同包1(森(sēn)林生(shēng)态系統監測網絡建設(儀器設備購置和配套服務)(一(yī))(二次)):
貨物(wù)類(廣東省中(zhōng)科進出口有限公司)
品目号 | 品目名稱 | 采購标的 | 品牌 | 規格型号 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 溫室氣體(tǐ)(CH4/CO2)通量及能量平衡觀測系統 | LI-COR | LI-7500DS | 2.00(項) | 1,598,300.00 | 3,196,600.00 |
1-1 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 溫室氣體(tǐ)廓線和地表呼吸觀測系統(二氧化碳/甲烷、水汽) | LI-COR | LI-8250 | 2.00(項) | 998,900.00 | 1,997,800.00 |
1-1 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 便攜式智能土壤呼吸室 | LI-COR | 8200-01 | 1.00(項) | 199,230.00 | 199,230.00 |
1-2 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 地面自動氣象站 | Campbell | CR1000X | 2.00(項) | 199,850.00 | 399,700.00 |
1-2 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 森(sēn)林梯度氣象綜合系統 | Campbell | GM1000X | 2.00(項) | 599,200.00 | 1,198,400.00 |
1-3 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 森(sēn)林環境空氣質量及負氧離(lí)子監測站 | 北(běi)京棠華 | TH320 | 4.00(項) | 99,845.00 | 399,380.00 |
1-3 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 森(sēn)林環境空氣質量及負氧離(lí)子監測站 | 河北(běi)先河 | XHAQMS3000 | 4.00(項) | 399,780.00 | 1,599,120.00 |
1-4 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 地表徑流場 | 廣東集栩 | JXDB-120 | 12.00(項) | 39,940.00 | 479,280.00 |
1-4 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 水質、水量監測系統 | 鼎钛/正奇/國弘 | DTMH-2000/WQ3000、WQ1000/MQ-CHL01、MQ-BGA01 | 4.00(項) | 99,850.00 | 399,400.00 |
1-5 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 聲紋監測儀 | 靈感生(shēng)态 | LBird-0121 | 50.00(項) | 24,776.00 | 1,238,800.00 |
1-5 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 高清紅外(wài)監測相機 | 優威 | UVL5P | 50.00(項) | 3,295.00 | 164,750.00 |
1-5 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 物(wù)候相機 | 新陽創業 | PhotoNet-NDVI | 4.00(項) | 59,792.00 | 239,168.00 |
1-5 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 物(wù)種智能識别監控設備 | 杭州勁安 | iDS-2DF8C 840I5XS-AF W/SP(T5) | 4.00(項) | 19,585.00 | 78,340.00 |
1-6 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 風吸式太陽能殺蟲燈 | 雲飛 | RYFX-30 | 10.00(項) | 2,796.00 | 27,960.00 |
1-6 | 環境監測儀器及綜合分(fēn)析裝置 | 智能病蟲情監測設備(包括:物(wù)聯網自動蟲情測報燈、遠程監控系統、農林小(xiǎo)氣候信息采集系統各1台) | 雲飛 | YFCB-IV、YF-JC-1A、YF-Z3 | 10.00(項) | 126,500.00 | 1,265,000.00 |
李智琦(采購人代表)、黨紅妹、吳新生(shēng)、吳賢芬、陳更生(shēng)、柳志(zhì)剛、呂松
代理服務收費(fèi)标準 | 本次招标代理服務費(fèi)參照《招标代理服務收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格[2002]1980号)中(zhōng)招标代理服務費(fèi)貨物(wù)類收費(fèi)标準執行。計費(fèi)基數爲招标項目中(zhōng)标金額。 | ||
合同包号 | 合同包名稱 | 代理服務費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 森(sēn)林生(shēng)态系統監測網絡建設(儀器設備購置和配套服務)(一(yī))(二次) | 11.341464 | 中(zhōng)标(成交)供應商(shāng) |
自本公告發布之日起1個工(gōng)作日。
合同包1(森(sēn)林生(shēng)态系統監測網絡建設(儀器設備購置和配套服務)(一(yī))(二次)):
供應商(shāng) | 資(zī)格性審查 | 符合性審查 | 技術得分(fēn) | 商(shāng)務得分(fēn) | 綜合誠信得分(fēn) | 價格得分(fēn) | 綜合得分(fēn) | 得分(fēn)排名 | 推薦排名 |
廣東省中(zhōng)科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 13.00 | 4.64 | 30.00 | 87.35 | 1 | 1 |
廣州萊碩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.86 | 5.00 | 4.67 | 29.97 | 46.50 | 2 | 2 |
廣東禺疆科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.43 | 4.00 | 4.67 | 29.97 | 45.07 | 3 | |
深圳市鑫鑫科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 2.00 | 4.67 | 29.99 | 43.66 | 4 | |
深圳市學思生(shēng)物(wù)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.14 | 2.00 | 4.67 | 29.99 | 42.80 | 5 |
名 稱:廣州市林業和園林科學研究院
地 址:廣州市白(bái)雲區廣園中(zhōng)路428号
聯系方式:020-66616238
名 稱:達州市艾科凡商務咨詢服務有限公司
地 址:廣東省廣州市黃埔區水西路197号514房
聯系方式:020-31604261
項目聯系人:韓工(gōng)
電(diàn) 話(huà):020-31604261
達州市艾科凡商務咨詢服務有限公司
2023年12月11日